Endstand Fahrerwertung MiniGP 160 nach 10 von 10 Rennen

   Nr.  Name  Round 1 R1 / R2  Round 2 R1 / R2 Round 3 R1 / R2   Round 4 R1 / R2 Round 5 R1 / R2   Gesamt
 1.  62 Ethan Sparks  +25 / +20   +6 / +25   +25 / +25   +20 / +20 +25 / +25  216
2. 9 Yevsevii Kovalov   +20 / +16 +20 / +20  +16 / +13 +25 / +25  +16 / +16   187 
 3.  1 Levi Flier  +16 / +25   +25 / +16  +20 / +20  +13 / +13   +13 / +13  174 
 4.  5 Ole Säuberlich  +10 / +4   +13 / +9  +11 / +11  +6 / +10  +20 / +20   114 
 5.  42 Thorley Trevorrow +11 / +11  +5 / +13 +13 / +16  +5 / +11  +11 / +11  107 
 6.  23 Scott de Kwaadsteniet  +6 / +7  +9 / +6  +8 / +8  +7 / +5  +8 / +9   73 
 7.  14 Danny Hinkelmann  +2 / +8  +8 / +5 +6 / +4   +10 / +9  +10 / +10  72 
 8.   24  Zalan Kalmar  +9 / DNF  +16 / +10  +9 / +10  +3 / +4  +7 / +1   69 
 9.  22 Adam Levanszky  +7 / +9  +10 / +7   +2 / +1 +11 / +8   +2 / +4  61 
 10.   30  Mark Mohai +3 / DNF  +11 / +11   +10 / +9 +4 / +1  +5 / +6   60 
 11.  72 Lukas Wogowitsch  +8 / +10  DNF / +8  +5 / +3  +1 / +6   +6 / +7  54 
 12.  6 Julian Schönberger  +5 / +5  +4 / +3   +3 / +5 +9 / +7   +4 / +5  50 
 13.  73 Amy Zmarzly  +1 / +3   +7 / +4  +7 / +7 DNS / +2   +9 / +8  48 
 14.  4-WC Casper Pennings  DNS / DNS  DNS / DNS  DNS / DNS +16 / +16   DNS / DNS  32 
 15.  2-WC Viktor Cech  +13 / +13  DNS / DNS  DNS / DNS DNS / DNS  DNS / DNS   26 
 16.  11 Lukas Schuller  0 / +1  +2 / +1  +1 / +2  +8 / +3  +3 / +2   23 
 17.  20 Dominik Kirchgatterer  0 / +2   +3 / 0 +4 / +6  DNS / DNS   DNF / +3  18 
 18.  12 Oliver Gegenleitner  +4 / +6  DNS / +2   DNS / DNS DNS / DNS  DNS / DNS   12 
 19.  93 Adrian Luckensteiner 0 / 0  +1 / 0   0 / 0 +2 / 0  +1 / 0   4 
20. 13 Fabian Bachler 0 / 0 DNS / DNS DNS / DNS DNS / DNS  DNS / DNS 0
21. 33 Lorenz Schöbel DNS / DNS DNS / DNS DNS / DNS DNS / DNS  DNS / DNS 0

Melde dich hier für die Saison 2024 an!