Fahrerwertung MiniGP 160 nach 2 von 10 Rennen

   Nr.  Name  Round 1 R1 / R2  Round 2 R1 / R2 Round 3 R1 / R2   Round 4 R1 / R2 Round 5 R1 / R2   Gesamt
 1.   62 Ethan Sparks  +25 / +20         45
2.  1 Levi Flier   +16 / +25          41 
 3.   9 Yevsevii Kovalov  +20 / +16           36 
 4.   2 Viktor Cech  +13 / +13           26 
 5.   42 Thorley Trevorrow +11 / +11           22 
 6.   72 Lucas Wogowitsch  +8 / +10           18 
 7.   22 Adam Levanszky  +7 / +9           16 
 8.  Ole Säuberlich  +10 / +4           14 
 9.  23 Scott de Kwaadsteniet  +6 / +7           13 
 10.  Julian Schönberger  +5 / +5           10 
 10.   12 Oliver Gegenleiter  +4 / +6           10 
 10.   14 Danny Hinkelmann  +2 / +8           10 
 13.   24 Zalan Kalmar  +9 / DNF           9 
 14.   73 Amy Zmarzly  +1 / +3           4 
 15.   30 Mark Mohai  +3 / DNF           3 
 16.   20 Dominik Kirchgatterer  0 / +2           2 
 17.   11 Lukas Schuller  0 / +1           1 
 18.   13 Fabian Bachler  0 / 0           0 
 19.   93 Adrian Luckensteiner  0 / 0           0 

Du hast Interesse - melde dich hier für einen Testslot an!