Fahrerwertung der MiniGP 160 nach 4 von 10 Rennen

   Nr.  Name Round 1
R1 / R2
Round 2
R1 / R2
Round 3
R1 / R2 
Round 4
R1 / R2
Round 5
R1 / R2
Gesamt
1. 54 BERKAY SARIAY 25 / 25 25 / 25 25 / 25     150
2. 8 DÁVID PÉCELI 20 / 16 20 / 11 20 / 16     103
3. 19 ROMAN MASAR 13 / 20 13 / 20 10 / 20     96
4. 23 PAUL LINSBICHLER 11 / 11 16 / 16 16 / 13     83
5. 99 UZAY ALP URCAN 16 / DNF 11 / 10 13 / 10     60
6. 77 JULIAN WIESER 6 / 10 8 / 9 11 / 9     53
7. 95 ÁDÁM MÉSZÁROS 7 / 9 9 / 8 9 / 8     50
8. 7 JAKOB BRUNAUER 10 / 8 10 / 6 7 / 6      47
9. 14 FRANKIE WATSON 8 / 13 DNF / 13 DNF / 11      45
10. 65 ALI SAID ÜNALAN DNF / 6 6 / 5 8 / 7      32
11. 71 FINN ERIK NEUBAUER 9 / 7 DNF / 7 DNF / 5      28
12. 33 LORENZ SCHÖBEL DNF / DNF 7 / DNF 6 / DNS      13