Fahrerwertung der Ohvale Austria Rookies Challenge nach 4 von 10 Rennen

   Nr.  Name Round 1
R1 / R2
Round 2
R1 / R2
Round 3
R1 / R2 
Round 4
R1 / R2
Round 5
R1 / R2
Gesamt
1. 32 MATTIA PÁTEK 25 / 25 20 / 20       90
2. 54 MUHAMMED SINA ARSLAN 20 / 16 25 / 25       86
3. 7 SEBASTIAN MAYER 16 / 20 13 / 13       62
4. 84 THOR KAMML 13 / 13 16 / 16       58
5. 26 MATIAS BALÁŽ 11 / 11 11 / 11       44
6. 16 FRANZ-FERDINAND WEIDERER 10 / 10 10 / 10       40
7. 17 LEON SAKRAWA 9 / 9 7 / 7       32
7. 96 TIM GOEBEL 6 / 8 9 / 9       32
9. 13 MARIE STANGL 8 / 7 6 / 5       26
10. 46 MICHAEL HOFFMANN 7 / 6 4 / 3       20
11. 10 MATTEO MARTIN RIEGER 5 / 5 3 / 4       17
12. 67 TOBIAS WOHLFAHRT DNS / DNS 8 / 8       16
13. 65 GABRIEL ŠKARICA DNS / DNS 5 / 6       11