Fahrerwertung der Ohvale Austria Rookies Challenge nach 4 von 10 Rennen

   Nr.  Name Round 1
R1 / R2
Round 2
R1 / R2
Round 3
R1 / R2 
Round 4
R1 / R2
Round 5
R1 / R2
Gesamt
1. 54 MUHAMMED SINA ARSLAN 20 / 16 25 / 25 25 / 25     136
2. 32 MATTIA PÁTEK 25 / 25 20 / 20 20 / 20     130
3. 7 SEBASTIAN MAYER 16 / 20 13 / 13 16 / 16     94
4. 84 THOR KAMML 13 / 13 16 / 16 13 / 13     84
5. 26 MATIAS BALÁŽ 11 / 11 11 / 11  10 / 11     65
6. 16 FRANZ-FERDINAND WEIDERER 10 / 10 10 / 10 11 / 10     61
7. 17 LEON SAKRAWA 9 / 9 7 / 7 9 / 7     48
8. 96 TIM GOEBEL 6 / 8 9 / 9 6 / 8     46
9. 13 MARIE STANGL 8 / 7 6 / 5 8 / 5     39
10. 46 MICHAEL HOFFMANN 7 / 6 4 / 3 7 / 6     33
11. 10 MATTEO MARTIN RIEGER 5 / 5 3 / 4 5 / 4      26
12. 67 TOBIAS WOHLFAHRT DNS / DNS 8 / 8 DNF / 9     25
13. 65 GABRIEL ŠKARICA DNS / DNS 5 / 6 DNF / DNS     11